金相分析、焊接性能、工藝性能等力學性能檢測服務。
項目/參數 | 檢測標準(方法)名稱及編號(含年號) | |
硬度 | 布氏硬度 | GB/T 231.1-2009;EN 10003-1: 1994;ASTM E10-2012;JIS Z 2243: 2008 |
洛氏硬度 | GB/T 230.1-2009;ISO 6508-1: 2005;ASTM E18-2012;JIS Z 2245: 2011 | |
里氏硬度 | GB/T 17394-1998 | |
韋氏硬度 | YS/T 420-2000 | |
維氏硬度 | GB/T 4340.1-2009;ISO 6507-1: 2005;ASTM E 384-2011e1;JIS Z 2244: 2009 | |
拉伸 | 常溫拉伸 | GB/T 228-2010;ISO 6892-1:2009;EN 10002-1: 2001;ASTM E8/E8M-2013a;JIS Z 2241: 2011;GB/T 6396-2008 |
高溫拉伸 | GB/T 4338-2006;ISO 6892-2: 2011;ASTM E21-2009;BS EN 10002-5: 1992 | |
低溫拉伸 | GB/T 13239-2006;ISO 15579: 2000 | |
彎曲 | 彎曲 | GB/T 232-2010;ISO 7438: 2005;ASTM E290-2013;JIS Z 2248-2006;CB/T 3522-1993;GB/T 6396-2008 |
反復彎曲 | GB/T 235-2013;GB/T 238-2013 | |
沖擊(常溫沖擊,低溫沖擊) | GB/T 229-2007;GB/T 12778-2008;EN ISO 148-1: 2010;EN 10045-1: 1989;ASTM E23-2012c;JIS Z 2242: 2005;GB/T 4160-2004 | |
頂鍛 | GB/T 233-2000;YB/T 5293-2014 | |
扭轉 | GB/T 239-1999 | |
纏繞 | GB/T 2976-2004 | |
蠕變 | GB/T 2039-2012;ISO 204-2009;ASTM E139-2011 | |
疲勞 | GB/T 4337-2008,GB/T 3075-2008,GB/T 6398-2000;GB/T 15248-2008;ASTM E647-2011e1 | |
CTOD | ASTM E1290-2008;GB/T 21143-2007 | |
杯突 | GB/T 4156-2007 | |
斷裂韌度 | GB/T 4161-2007;ISO 12737: 2010 | |
彈性模量、正切模量、弦切模量和泊松比 | GB/T 22315-2008;ASTM E111-2004 | |
落錘沖擊 | GB/T 6803-2008;ASTM E208-2006 | |
擴口 | GB/T 242-2007 | |
卷邊 | GB/T 245-2008 | |
壓扁 | GB/T 246-2007 |
單位座機:0757-85850930 單位傳真:075785850930 聯系人:羅經理 24小時手機:186-8824-3060 24小時QQ在線咨詢:708808171 地址:廣東省佛山市南海區大瀝嶺南路 廣佛智城4棟7層
|
|